配置 | E5-2670V3*2 |
内存 | 64G DDR3内存 |
硬盘 | 1T SSD |
带宽 | 50Mbps/100Mbps |
防御 | 200G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 498.00 起/ 月
配置 | E5-2660V2*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 50Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 400.00 起/ 月
配置 | E5-2660V2*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 100Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 600.00 起/ 月
配置 | E5-2660V2*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 200Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 900.00 起/ 月
配置 | E5-2660V2*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 500Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 3998.00 起/ 月
配置 | E5-2660V2*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 1000Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 7998.00 起/ 月
配置 | E5-2680v4*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 50Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 900.00 起/ 月
配置 | E5-2680v4*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 100Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 1200.00 起/ 月
配置 | E5-2680v4*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 200Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 1650.00 起/ 月
配置 | E5-2680v4*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 500Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 6150.00 起/ 月
配置 | E5-2680v4*2 |
内存 | 64G内存 |
硬盘 | 800G SSD |
带宽 | 1000Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 12150.00 起/ 月
配置 | E5-2650L V3*2(48线程) |
内存 | 32G内存 |
硬盘 | 500G SSD |
带宽 | 50Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 340.00 起/ 月
配置 | E5-2650L V3*2(48线程) |
内存 | 32G内存 |
硬盘 | 500G SSD |
带宽 | 100Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 540.00 起/ 月
配置 | E5-2650L V3*2(48线程) |
内存 | 32G内存 |
硬盘 | 500G SSD |
带宽 | 200Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 800.00 起/ 月
配置 | E5-2650L V3*2(48线程) |
内存 | 32G内存 |
硬盘 | 500G SSD |
带宽 | 500Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 3800.00 起/ 月
配置 | E5-2650L V3*2(48线程) |
内存 | 32G内存 |
硬盘 | 500G SSD |
带宽 | 1000Mbps |
防御 | 100G防御 |
测试IP | 110.40.78.1 |
¥ 7800.00 起/ 月
⚠ 警告:
所有服务器禁止用于以下业务及服务(一经发现,立即永久关闭,概不退款): 色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、攻击、扫描、空间、网盘、小说、影视、拨号、加速、挖矿、VOIP、SMTP邮件服务等违法违规用途。 禁止搭建VPN服务、DNS服务、NTP服务、加速服务、代刷平台、发卡网、支付平台等